Mediante la Resolución (ANSES) N° 145/2025 la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, estableció que el haber mínimo garantizado a partir del mes de marzo de 2025, será de pesos doscientos setenta y nueve mil ciento veintiuno con setenta y un centavos ($ 279.121,71). Asimismo, previó las bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de los aportes y contribuciones al SIPA, conforme el primer párrafo del artículo 9° de la ley n° 24.241, determinó el importe de la prestación básica universal (PBU) y para la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).A partir del período devengado en marzo 2025, conforme la presente normativa los valores serán los siguientes:
| CONCEPTO | MONTO | REFERENCIA LEGAL | FECHA DE VIGENCIA |
| Haber Mínimo Garantizado | $279.121,71 | Art. 8 de la Ley N° 26.417 y Art. 2 del Decreto N° 274/24 | Marzo 2025 |
| Haber Máximo | $1.878.224,89 | Art. 9 de la Ley N° 26.417 y Art. 2 del Decreto N° 274/24 | Marzo 2025 |
| Base Imponible Mínima | $94.008,14 | Primer párrafo del Art. 9° de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) | Marzo 2025 |
| Base Imponible Máxima | $3.055.220,44 | Primer párrafo del Art. 9° de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) | Marzo 2025 |
| Prestación Básica Universal (PBU) | $127.685,44 | Art. 19 de la Ley N° 24.241 | Marzo 2025 |
| Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) | $223.297,37 | Art. 13 de la Ley N° 27.260 | Marzo 2025 |
